Informação da Atividade Municipal

Nesta área poderá consultar as várias atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere.

Ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que estabelece o quadro de competências, assim como o regime jurídico de funcionamento , dos órgãos do municípios e das freguesias, o Presidente da Câmara Municipal elabora uma informação escrita acerca da atividade do município, bem como da situação financeira do mesmo, a qual deve ser remetida à Assembleia Municipal a fim de ser apreciada em cada uma das suas sessões ordinárias.

É este documento que colocamos à disposição da população em geral por forma a promover a participação do Cidadão na gestão do nosso Concelho, possibilitando, ainda, a todos os que acompanham o seu trabalho diário intervir e contribuir mais ativamente no desenvolvimento que se pretende para Ferreira do Zêzere.

2024 - setembro1.04 MB

2024 - dezembro1.12 MB

2025 - fevereiro740.98 KB

 2025-abril-1mb1.12 MB

2025-junho.pdf3.73 MB

setembro3.65 MB

 

 

Anexos:
 2010 Abril1804 kB2014-12-05 17:19
 2010 Dezembro2656 kB2014-12-05 17:28
 2010 Fevereiro1741 kB2014-12-05 17:29
 2010 Junho1873 kB2014-12-05 17:31
 2010 Setembro2277 kB2014-12-05 17:32
 2011 Abril2434 kB2014-12-05 17:22
 2011 Dezembro2316 kB2014-12-05 17:28
 2011 Fevereiro2041 kB2014-12-05 17:34
 2011 Junho3077 kB2014-12-05 17:31
 2011 Setembro3204 kB2014-12-05 17:33
 2012 Abril2358 kB2014-12-05 17:26
 2012 Dezembro3032 kB2014-12-05 17:28
 2012 Fevereiro2952 kB2014-12-05 17:30
 2012 Junho3282 kB2014-12-05 17:32
 2012 Setembro2493 kB2014-12-05 17:33
 2013 Abril6466 kB2014-12-05 17:27
 2013 Dezembro7009 kB2014-12-05 17:29
 2013 Fevereiro2359 kB2014-12-05 17:30
 2013 Junho5218 kB2014-12-05 17:32
 2013 Setembro6718 kB2014-12-05 17:33
 2014 Abril4184 kB2014-12-05 17:27
 2014 Dezembro5915 kB2014-12-05 17:37
 2014 Fevereiro7057 kB2014-12-05 17:31
 2014 Junho6482 kB2014-12-05 17:32
 2014 Setembro5805 kB2014-12-05 17:33
 2015 Abril5572 kB2015-04-21 10:18
 2015 Dezembro6423 kB2015-12-02 09:15
 2015 Fevereiro4938 kB2015-02-02 15:28
 2015 Junho7148 kB2015-06-23 10:42
 2015 Setembro8410 kB2015-09-22 13:25
 2016 Abril7909 kB2016-05-02 15:07
 2016 dezembro5572 kB2017-02-16 10:28
 2016 Fevereiro7107 kB2016-05-02 15:06
 2016 Junho6067 kB2016-09-16 16:09
 2016 Setembro5700 kB2016-09-16 16:09
 2017 Abril554 kB2018-05-07 15:25
 2017 Dezembro415 kB2018-05-07 15:26
 2017 Fevereiro1005 kB2017-02-16 10:29
 2017 Junho601 kB2017-06-27 13:19
 2017 Setembro401 kB2018-05-07 15:26
 2018 Abril500 kB2018-04-23 16:03
 2018 Fevereiro387 kB2018-07-02 13:26
 2018 Junho458 kB2018-07-02 13:26
 2018 Novembro456 kB2019-06-24 14:26
 2019 Dezembro621 kB2020-02-24 14:12
 2019 Fevereiro553 kB2019-06-24 14:25
 2019 Junho564 kB2019-06-24 14:03
 2019 Março523 kB2019-06-24 14:22
 2019 Setembro634 kB2019-09-25 09:30
 2020 Abril593 kB2020-08-07 14:59
 2020 Dezembro565 kB2020-12-22 16:08
 2020 Fevereiro616 kB2020-02-24 14:10
 2020 Julho673 kB2020-08-07 14:59
 2020 Setembro693 kB2020-09-28 10:32
 2021 Abril577 kB2021-04-19 11:48
 2021 Dezembro13520 kB2021-12-10 16:28
 2021 Fevereiro564 kB2021-02-22 10:02
 2021 Junho705 kB2021-06-21 10:41
 2021 Setembro867 kB2021-09-28 16:01
 2022 Abril849 kB2022-05-04 13:02
 2022 Dezembro967 kB2022-12-19 12:07
 2022 Fevereiro1073 kB2022-03-04 15:26
 2022 Junho980 kB2022-06-27 10:54
 2022 Setembro790 kB2022-10-07 08:13
 2023 Abril2424 kB2023-05-03 09:03
 2023 Dezembro1202 kB2024-01-05 14:24
 2023 Fevereiro3421 kB2023-02-27 16:20
 2023 Junho2438 kB2023-07-06 13:28
 2023 Setembro2210 kB2023-09-05 09:59
 2024 Abril1105 kB2024-04-22 13:44
 2024 Fevereiro930 kB2024-02-27 12:13
 2024 Junho962 kB2024-07-02 09:06

Contactos

Praça Dias Ferreira, 38
2240-341 Ferreira do Zêzere
Linha de Atendimento ao Munícipe
+351 249 360 150
geral@cm-ferreiradozezere.pt

Localização

Logo de Projeto Cofinanciado